<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromagnetisk.no</title>
	<atom:link href="http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektromagnetisk.no/wp</link>
	<description>Her finner du informasjon om elektromagnetisk stråling og du kan bestille måleoppdrag</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rigmor tåler ikke el-stråling</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=284</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utklipp/Dokumenter]]></category>
		<category><![CDATA[el-stråling]]></category>
		<category><![CDATA[nordlandsavisa]]></category>
		<category><![CDATA[operasjon]]></category>
		<category><![CDATA[rigmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2012/01/Avisa-Nordland-2011-11-21.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-286" title="rigmor" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2012/01/rigmor.jpg" alt="" width="274" height="251" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ihuga mobilbruker stopper opp</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=269</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utklipp/Dokumenter]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon mobilmast telenor stråling helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Debatt Stavanger Aftenblad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2012/01/DebattSA.pdf">Debatt Stavanger Aftenblad</a><br />
<a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2012/01/DebattSA.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" title="DebattSA" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2012/01/DebattSA-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En strålende dag</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=252</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[nrk video strålende dag el-alergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[NRK Brennpunkt dokumentar: En Strålende dag! http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/ Flere med el-alergi (NRK-video) Kongens vaktmester varsler rettssak (NRK-video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NRK Brennpunkt dokumentar: En Strålende dag!<br />
<a href="http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/">http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/</a></p>
<p><a href="http://www.nrk.no/video/livskvaliteten_kraftig_forringet_av_elektromagnetisk_straling/FD0C9AF82D1FD973/emne/stråling/">Flere med el-alergi</a> (NRK-video)<br />
<a href="http://www.nrk.no/video/kongens_vaktmester_varsler_rettssak/27698E97605DE2B3/emne/stråling/">Kongens vaktmester varsler rettssak</a> (NRK-video)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uro omkring TETRA</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=241</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler innland]]></category>
		<category><![CDATA[Utklipp/Dokumenter]]></category>
		<category><![CDATA[mat og helse]]></category>
		<category><![CDATA[nødnettet]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[uro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[TETRA del 1av2 TETRA del 2av2 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/TETRAdel1.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="TETRA Del 1 av 2" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/pdf_transparent.png" alt="" width="61" height="75" /></a><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/TETRAdel1av2.pdf">TETRA del 1av2</a></p>
<p><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/TETRAdel2.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="PDF_Transparent" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/pdf_transparent.png" alt="" width="61" height="75" /></a><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/TETRAdel2av2.pdf" target="_blank">TETRA del 2av2</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eloverfølsomhet påvist</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=233</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Utklipp/Dokumenter]]></category>
		<category><![CDATA[dobbeltblind]]></category>
		<category><![CDATA[eloverfølsom]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiana]]></category>
		<category><![CDATA[McCarty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[I september i år publiserte McCarty og medarbeidere ved statsuniversitetet i Louisiana en forskningsrapport om en dobbeltblind studie som påviser eloverfølsomhet.[Eloverfølsomhet påvist]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">I september i år publiserte McCarty og medarbeidere ved statsuniversitetet i Louisiana en forskningsrapport om en dobbeltblind studie som påviser eloverfølsomhet.[<a title="Eloverfølsomhet påvist" href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2011/12/elfølsomhet-Zeolite.pdf">Eloverfølsomhet påvist</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farlig trådløst nettverk på skoler</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=227</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler innland]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dect]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>
		<category><![CDATA[orkanger]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[tobias]]></category>
		<category><![CDATA[trådløst nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[WiFi in schools proven dangerous. En kanadisk dokumentar undersøker hvorfor elever sier de blir syke av å være på skolen sin som har trådløst nettverk. På en skole i Orkanger ved Trondheim, har Tobias vært syk pga det trådløse nettverket &#8230; <a href="http://elektromagnetisk.no/wp/?p=227">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I">WiFi in schools proven dangerous.</a><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/KN7VetsCR2I" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>En kanadisk dokumentar undersøker hvorfor elever sier de blir syke av å være på skolen sin som har trådløst nettverk.</p>
<p>På en skole i Orkanger ved Trondheim, har Tobias vært syk pga det trådløse nettverket skolen hadde, men han er nå tilbake igjen etter at ordføreren bestemte at det skulle slås av.<br />
<a href="http://nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7830197">Tobias har ikke vært på skolen i høst</a></p>
<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7866398">Her er Tobias tilbake på skolen igjen</a> (etter at skolen har fjernet det trådløse nettveket) <a href="http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/801517/"><br />
Se MidtNytt 07.11.2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen forsking viser at EMF kan påvirke?</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=215</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Statens strålevern har argumentert med at det finnes ingen/eller lite med forskning som konkluderer at elektromagnetisk stråling kan ha en negativ helseeffekt. Power Watch mener myndighetene her tar feil og viser til en oversikt over aktuell forskning, fordelt på de &#8230; <a href="http://elektromagnetisk.no/wp/?p=215">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statens strålevern har argumentert med at det finnes ingen/eller lite med forskning som konkluderer at elektromagnetisk stråling kan ha en negativ helseeffekt. <a href="http://www.powerwatch.org.uk">Power Watch</a> mener myndighetene her tar feil og viser til en oversikt over aktuell forskning, fordelt på de som finner en effekt, ingen effekt og ingen funn.</p>
<p>Oversikt på engelsk (Klikk her for å se siden oversatt til <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&amp;tl=no&amp;js=n&amp;prev=_t&amp;hl=no&amp;ie=UTF-8&amp;layout=2&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.powerwatch.org.uk%2Fscience%2Fstudies.asp">Norsk</a>)<br />
<a title="http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp" href="http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp">http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Full Signal&#8221; Dokumentarfilm om EMF</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=120</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[antenna]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetic]]></category>
		<category><![CDATA[full signal]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[http://fullsignalmovie.com Full Signal Genre: Documentary &#124; Run Time: 61 minutes &#124; Premiere: December 2009 Since 1997 and the onset of GSM telephony, more and more cellular antennas have been popping up in neighborhoods all around the world to support an &#8230; <a href="http://elektromagnetisk.no/wp/?p=120">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fullsignalmovie.com/index.html" target="_self">http://fullsignalmovie.com</a></p>
<h1>Full Signal<strong><br />
Genre</strong>: Documentary | <strong>Run Time:</strong> 61 minutes | <strong>Premiere: </strong>December 2009</h1>
<p>Since 1997 and the onset of GSM telephony, more and more cellular antennas have been popping up in neighborhoods all around the world to support an ever-growing number of cell phone users.</p>
<p>In fact they have become so prolific in some parts of the world that they disappear into the landscape with the same subtlety as cars on the street. And those that don&#8217;t &#8216;disappear&#8217; are cleverly disguised as chimneys, flagpoles, or water towers.</p>
<p>Full Signal talks to scientists around the world who are researching the health effects related to cellular technology; to activists who are fighting to regulate the placement of antennas; and to lawyers and law makers who represent the people wanting those antennas regulated.</p>
<p>Filmed in Ten countries and Six US states, Full Signal examines the contradiction between health and finance, one of the many ironies of the fight to regulate antenna placement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skipsreder med klart og modig standpunkt</title>
		<link>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=10</link>
		<comments>http://elektromagnetisk.no/wp/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler innland]]></category>
		<category><![CDATA[Utklipp/Dokumenter]]></category>
		<category><![CDATA[Bedre Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Fedrelandsvennen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilde Aalling Syvertsen]]></category>
		<category><![CDATA[kreft]]></category>
		<category><![CDATA[mobilantenne]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefonantenner]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmussen]]></category>
		<category><![CDATA[skipsreder]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[stråling]]></category>
		<category><![CDATA[trådløse nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[uforklarlige symptomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektromagnetisk.no/wp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[skipsreder Rasmussen som sier sin mening om stråling fra mobiltelefonantenner og trådløse nettverk <a href="http://elektromagnetisk.no/wp/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I avisen Fedrelandsvennen var det i dag (se vedlegg) et større oppslag med skipsreder Rasmussen som sier sin mening om stråling fra mobiltelefonantenner og trådløse nettverk. Det er et klart budskap som fremsettes. Og det er flott og modig gjort av en mann i hans posisjon å fronte denne saken. På den annen side er han bare en av stadig flere som ser tvers gjennom løgnene og likegyldigheten – han ser nemlig farene med denne teknologien.  <a title="Ber om strengere strålegrense" href="http://www1.nrk.no/nett-tv/distrikt/sorlandet/verdi/121415" target="_blank">Se intervju på NRK her</a><br />
Se også vedlagte scannede dokument.<br />
<a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2010/01/Rasmussen-i-FVN-20-1-2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12" title="Rasmussen i FVN 20-1-2010" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2010/01/Rasmussen-i-FVN-20-1-2010-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a></p>
<p>På en skole i Spania er det nå så mange krefttilfeller og annen sykdom at det stilles store spørsmål ved hva som er årsaken. Mobiltelefonantennene som omgir skolen er en mer enn mulig kandidat…….. Vi har fått presentert flere slike historier i den senere tid, og det vil helt sikkert bli flere. Les mer om tilfellet i Spania her;</p>
<p><a href="http://www.next-up.org/pdf/Diario_de_Seville_The_school_that_is_cursed_18_01_2009.pdf " target="_blank">http://www.next-up.org/pdf/Diario_de_Seville_The_school_that_is_cursed_18_01_2009.pdf </a></p>
<p>Hilde Aalling Syvertsen ble for noen år siden rammet av uforklarlige symptomer og ble sykemeldt. Hun fant likevel årsaken til slutt. Les vedlagte , oppslag fra Bedre Helse.</p>
<p><a href="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2010/01/Bedre-Helse_syk_straaling.pdf" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-11" title="pdf_icon" src="http://elektromagnetisk.no/wp/wp-content/uploads/2010/01/pdf_icon.png" alt="" width="30" height="30" /></a>Bedre Helse_syk_straaling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektromagnetisk.no/wp/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

